金色玻璃微珠,甄准生物提供玻璃微珠系列产品,为您的检测分析提供有力支持!了解更多产品信息,请垂询上海甄准生物!
上海甄准生物提供原装进口"金色玻璃微珠" 系列产品,具体产品如下: | |||||
产品编码 | 中文名 | 英文名 | Size, [µm] | 规格/g | Nbeads/g |
ZMN-155411-05 | 金色玻璃微珠 | Gold Micro Glass Beads | 150-180 | 5 | 1.70.105 |
ZMN-155411-10 | Gold Micro Glass Beads | 150-180 | 10 | 1.70.105 | |
ZMN-155411-25 | Gold Micro Glass Beads | 150-180 | 25 | 1.70.105 | |
ZMN-155411-50 | Gold Micro Glass Beads | 150-180 | 50 | 1.70.105 | |
ZMN-155413-05 | Gold Micro Glass Beads | 180-212 | 5 | 1.02.105 | |
ZMN-155413-10 | Gold Micro Glass Beads | 180-212 | 10 | 1.02.105 | |
ZMN-155413-25 | Gold Micro Glass Beads | 180-212 | 25 | 1.02.105 | |
ZMN-155413-50 | Gold Micro Glass Beads | 180-212 | 50 | 1.02.105 | |
ZMN-155415-05 | Gold Micro Glass Beads | 212-250 | 5 | 6.20.104 | |
ZMN-155415-10 | Gold Micro Glass Beads | 212-250 | 10 | 6.20.104 | |
ZMN-155415-25 | Gold Micro Glass Beads | 212-250 | 25 | 6.20.104 | |
ZMN-155415-50 | Gold Micro Glass Beads | 212-250 | 50 | 6.20.104 | |
ZMN-155417-05 | Gold Micro Glass Beads | 250-300 | 5 | 3.68.104 | |
ZMN-155417-10 | Gold Micro Glass Beads | 250-300 | 10 | 3.68.104 | |
ZMN-155417-25 | Gold Micro Glass Beads | 250-300 | 25 | 3.68.104 | |
ZMN-155417-50 | Gold Micro Glass Beads | 250-300 | 50 | 3.68.104 | |
ZMN-155419-05 | Gold Micro Glass Beads | 300-355 | 5 | 2.18.104 | |
ZMN-155419-10 | Gold Micro Glass Beads | 300-355 | 10 | 2.18.104 | |
ZMN-155419-25 | Gold Micro Glass Beads | 300-355 | 25 | 2.18.104 | |
ZMN-155419-50 | Gold Micro Glass Beads | 300-355 | 50 | 2.18.104 | |
ZMN-155421-05 | Gold Micro Glass Beads | 355-425 | 5 | 1.29.104 | |
ZMN-155421-10 | Gold Micro Glass Beads | 355-425 | 10 | 1.29.104 | |
ZMN-155421-25 | Gold Micro Glass Beads | 355-425 | 25 | 1.29.104 | |
ZMN-155421-50 | Gold Micro Glass Beads | 355-425 | 50 | 1.29.104 | |
ZMN-155423-05 | Gold Micro Glass Beads | 425-500 | 5 | 7.73.103 | |
ZMN-155423-10 | Gold Micro Glass Beads | 425-500 | 10 | 7.73.103 | |
ZMN-155423-25 | Gold Micro Glass Beads | 425-500 | 25 | 7.73.103 | |
ZMN-155423-50 | Gold Micro Glass Beads | 425-500 | 50 | 7.73.103 | |
ZMN-155425-05 | Gold Micro Glass Beads | 500-600 | 5 | 4.59.103 | |
ZMN-155425-10 | Gold Micro Glass Beads | 500-600 | 10 | 4.59.103 | |
ZMN-155425-25 | Gold Micro Glass Beads | 500-600 | 25 | 4.59.103 | |
ZMN-155425-50 | Gold Micro Glass Beads | 500-600 | 50 | 4.59.103 | |
ZMN-155427-05 | Gold Micro Glass Beads | 600-710 | 5 | 2.72.103 | |
ZMN-155427-10 | Gold Micro Glass Beads | 600-710 | 10 | 2.72.103 | |
ZMN-155427-25 | Gold Micro Glass Beads | 600-710 | 25 | 2.72.103 | |
ZMN-155427-50 | Gold Micro Glass Beads | 600-710 | 50 | 2.72.103 | |
ZMN-155429-05 | Gold Micro Glass Beads | 710-850 | 5 | 1.61.103 | |
ZMN-155429-10 | Gold Micro Glass Beads | 710-850 | 10 | 1.61.103 | |
ZMN-155429-25 | Gold Micro Glass Beads | 710-850 | 25 | 1.61.103 | |
ZMN-155429-50 | Gold Micro Glass Beads | 710-850 | 50 | 1.61.103 | |
ZMN-155431-10 | Gold Micro Glass Beads | 850-1000 | 10 | 9.66.102 | |
ZMN-155431-25 | Gold Micro Glass Beads | 850-1000 | 25 | 9.66.102 | |
ZMN-155431-50 | Gold Micro Glass Beads | 850-1000 | 50 | 9.66.102 | |
ZMN-155433-05 | Gold Micro Glass Beads | 1000-1180 | 5 | 5.90.102 | |
ZMN-155433-10 | Gold Micro Glass Beads | 1000-1180 | 10 | 5.90.102 | |
ZMN-155433-25 | Gold Micro Glass Beads | 1000-1180 | 25 | 5.90.102 | |
ZMN-155433-50 | Gold Micro Glass Beads | 1000-1180 | 50 | 5.90.102 | |
ZMN-155435-05 | Gold Micro Glass Beads | 1180-1400 | 5 | 3.56.102 | |
ZMN-155435-10 | Gold Micro Glass Beads | 1180-1400 | 10 | 3.56.102 | |
ZMN-155435-25 | Gold Micro Glass Beads | 1180-1400 | 25 | 3.56.102 | |
ZMN-155435-50 | Gold Micro Glass Beads | 1180-1400 | 50 | 3.56.102 | |
ZMN-155437-05 | Gold Micro Glass Beads | 1400-1700 | 5 | 2.05.102 | |
ZMN-155437-10 | Gold Micro Glass Beads | 1400-1700 | 10 | 2.05.102 | |
ZMN-155437-25 | Gold Micro Glass Beads | 1400-1700 | 25 | 2.05.102 | |
ZMN-155437-50 | Gold Micro Glass Beads | 1400-1700 | 50 | 2.05.102 | |
ZMN-155439-05 | Gold Micro Glass Beads | 1700-2000 | 5 | 1.21.102 | |
ZMN-155439-10 | Gold Micro Glass Beads | 1700-2000 | 10 | 1.21.102 | |
ZMN-155439-25 | Gold Micro Glass Beads | 1700-2000 | 25 | 1.21.102 | |
ZMN-155439-50 | Gold Micro Glass Beads | 1700-2000 | 50 | 1.21.102 | |
更多产品请甄准 | |||||
: :, 68920155, 68404353 传真: :http://www.zzsrm。。com : info@zzstandard.com |