蓝色玻璃微珠,甄准生物提供玻璃微珠系列产品,为您的检测分析提供有力支持!了解更多产品信息,请垂询上海甄准生物!
上海甄准生物提供原装进口"蓝色玻璃微珠" 系列产品,具体产品如下: | |||||
产品编码 | 中文名 | 英文名 | Size, [µm] | 规格/g | Nbeads/g |
ZMN-156011-05 | 蓝色玻璃微珠 | Blue Micro Glass Beads | 150-180 | 5 | 1.70.105 |
ZMN-156011-10 | Blue Micro Glass Beads | 150-180 | 10 | 1.70.105 | |
ZMN-156011-25 | Blue Micro Glass Beads | 150-180 | 25 | 1.70.105 | |
ZMN-156011-50 | Blue Micro Glass Beads | 150-180 | 50 | 1.70.105 | |
ZMN-156013-05 | Blue Micro Glass Beads | 180-212 | 5 | 1.02.105 | |
ZMN-156013-10 | Blue Micro Glass Beads | 180-212 | 10 | 1.02.105 | |
ZMN-156013-25 | Blue Micro Glass Beads | 180-212 | 25 | 1.02.105 | |
ZMN-156013-50 | Blue Micro Glass Beads | 180-212 | 50 | 1.02.105 | |
ZMN-156015-05 | Blue Micro Glass Beads | 212-250 | 5 | 6.20.104 | |
ZMN-156015-10 | Blue Micro Glass Beads | 212-250 | 10 | 6.20.104 | |
ZMN-156015-25 | Blue Micro Glass Beads | 212-250 | 25 | 6.20.104 | |
ZMN-156015-50 | Blue Micro Glass Beads | 212-250 | 50 | 6.20.104 | |
ZMN-156017-05 | Blue Micro Glass Beads | 250-300 | 5 | 3.68.104 | |
ZMN-156017-10 | Blue Micro Glass Beads | 250-300 | 10 | 3.68.104 | |
ZMN-156017-25 | Blue Micro Glass Beads | 250-300 | 25 | 3.68.104 | |
ZMN-156017-50 | Blue Micro Glass Beads | 250-300 | 50 | 3.68.104 | |
ZMN-156019-05 | Blue Micro Glass Beads | 300-355 | 5 | 2.18.104 | |
ZMN-156019-10 | Blue Micro Glass Beads | 300-355 | 10 | 2.18.104 | |
ZMN-156019-25 | Blue Micro Glass Beads | 300-355 | 25 | 2.18.104 | |
ZMN-156019-50 | Blue Micro Glass Beads | 300-355 | 50 | 2.18.104 | |
ZMN-156021-05 | Blue Micro Glass Beads | 355-425 | 5 | 1.29.104 | |
ZMN-156021-10 | Blue Micro Glass Beads | 355-425 | 10 | 1.29.104 | |
ZMN-156021-25 | Blue Micro Glass Beads | 355-425 | 25 | 1.29.104 | |
ZMN-156021-50 | Blue Micro Glass Beads | 355-425 | 50 | 1.29.104 | |
ZMN-156023-05 | Blue Micro Glass Beads | 425-500 | 5 | 7.73.103 | |
ZMN-156023-10 | Blue Micro Glass Beads | 425-500 | 10 | 7.73.103 | |
ZMN-156023-25 | Blue Micro Glass Beads | 425-500 | 25 | 7.73.103 | |
ZMN-156023-50 | Blue Micro Glass Beads | 425-500 | 50 | 7.73.103 | |
ZMN-156025-05 | Blue Micro Glass Beads | 500-600 | 5 | 4.59.103 | |
ZMN-156025-10 | Blue Micro Glass Beads | 500-600 | 10 | 4.59.103 | |
ZMN-156025-25 | Blue Micro Glass Beads | 500-600 | 25 | 4.59.103 | |
ZMN-156025-50 | Blue Micro Glass Beads | 500-600 | 50 | 4.59.103 | |
ZMN-156027-05 | Blue Micro Glass Beads | 600-710 | 5 | 2.72.103 | |
ZMN-156027-10 | Blue Micro Glass Beads | 600-710 | 10 | 2.72.103 | |
ZMN-156027-25 | Blue Micro Glass Beads | 600-710 | 25 | 2.72.103 | |
ZMN-156027-50 | Blue Micro Glass Beads | 600-710 | 50 | 2.72.103 | |
ZMN-156029-05 | Blue Micro Glass Beads | 710-850 | 5 | 1.61.103 | |
ZMN-156029-10 | Blue Micro Glass Beads | 710-850 | 10 | 1.61.103 | |
ZMN-156029-25 | Blue Micro Glass Beads | 710-850 | 25 | 1.61.103 | |
ZMN-156029-50 | Blue Micro Glass Beads | 710-850 | 50 | 1.61.103 | |
ZMN-156031-10 | Blue Micro Glass Beads | 850-1000 | 10 | 9.66.102 | |
ZMN-156031-25 | Blue Micro Glass Beads | 850-1000 | 25 | 9.66.102 | |
ZMN-156031-50 | Blue Micro Glass Beads | 850-1000 | 50 | 9.66.102 | |
ZMN-156033-05 | Blue Micro Glass Beads | 1000-1180 | 5 | 5.90.102 | |
ZMN-156033-10 | Blue Micro Glass Beads | 1000-1180 | 10 | 5.90.102 | |
ZMN-156033-25 | Blue Micro Glass Beads | 1000-1180 | 25 | 5.90.102 | |
ZMN-156033-50 | Blue Micro Glass Beads | 1000-1180 | 50 | 5.90.102 | |
ZMN-156035-05 | Blue Micro Glass Beads | 1180-1400 | 5 | 3.56.102 | |
ZMN-156035-10 | Blue Micro Glass Beads | 1180-1400 | 10 | 3.56.102 | |
ZMN-156035-25 | Blue Micro Glass Beads | 1180-1400 | 25 | 3.56.102 | |
ZMN-156035-50 | Blue Micro Glass Beads | 1180-1400 | 50 | 3.56.102 | |
ZMN-156037-05 | Blue Micro Glass Beads | 1400-1700 | 5 | 2.05.102 | |
ZMN-156037-10 | Blue Micro Glass Beads | 1400-1700 | 10 | 2.05.102 | |
ZMN-156037-25 | Blue Micro Glass Beads | 1400-1700 | 25 | 2.05.102 | |
ZMN-156037-50 | Blue Micro Glass Beads | 1400-1700 | 50 | 2.05.102 | |
ZMN-156039-05 | Blue Micro Glass Beads | 1700-2000 | 5 | 1.21.102 | |
ZMN-156039-10 | Blue Micro Glass Beads | 1700-2000 | 10 | 1.21.102 | |
ZMN-156039-25 | Blue Micro Glass Beads | 1700-2000 | 25 | 1.21.102 | |
ZMN-156039-50 | Blue Micro Glass Beads | 1700-2000 | 50 | 1.21.102 | |
更多产品请甄准 | |||||
: :, 68920155, 68404353 传真: :http://www.zzsrm。。com : info@zzstandard.com |