红色玻璃微珠,甄准生物提供玻璃微珠系列产品,为您的检测分析提供有力支持!了解更多产品信息,请垂询上海甄准生物!
上海甄准生物提供原装进口"红色玻璃微珠" 系列产品,具体产品如下: | |||||
产品编码 | 中文名 | 英文名 | Size, [µm] | 规格/g | Nbeads/g |
ZMN-156111-05 | 红色玻璃微珠 | Red Micro Glass Beads | 150-180 | 5 | 1.70.105 |
ZMN-156111-10 | Red Micro Glass Beads | 150-180 | 10 | 1.70.105 | |
ZMN-156111-25 | Red Micro Glass Beads | 150-180 | 25 | 1.70.105 | |
ZMN-156111-50 | Red Micro Glass Beads | 150-180 | 50 | 1.70.105 | |
ZMN-156113-05 | Red Micro Glass Beads | 180-212 | 5 | 1.02.105 | |
ZMN-156113-10 | Red Micro Glass Beads | 180-212 | 10 | 1.02.105 | |
ZMN-156113-25 | Red Micro Glass Beads | 180-212 | 25 | 1.02.105 | |
ZMN-156113-50 | Red Micro Glass Beads | 180-212 | 50 | 1.02.105 | |
ZMN-156115-05 | Red Micro Glass Beads | 212-250 | 5 | 6.20.104 | |
ZMN-156115-10 | Red Micro Glass Beads | 212-250 | 10 | 6.20.104 | |
ZMN-156115-25 | Red Micro Glass Beads | 212-250 | 25 | 6.20.104 | |
ZMN-156115-50 | Red Micro Glass Beads | 212-250 | 50 | 6.20.104 | |
ZMN-156117-05 | Red Micro Glass Beads | 250-300 | 5 | 3.68.104 | |
ZMN-156117-10 | Red Micro Glass Beads | 250-300 | 10 | 3.68.104 | |
ZMN-156117-25 | Red Micro Glass Beads | 250-300 | 25 | 3.68.104 | |
ZMN-156117-50 | Red Micro Glass Beads | 250-300 | 50 | 3.68.104 | |
ZMN-156119-05 | Red Micro Glass Beads | 300-355 | 5 | 2.18.104 | |
ZMN-156119-10 | Red Micro Glass Beads | 300-355 | 10 | 2.18.104 | |
ZMN-156119-25 | Red Micro Glass Beads | 300-355 | 25 | 2.18.104 | |
ZMN-156119-50 | Red Micro Glass Beads | 300-355 | 50 | 2.18.104 | |
ZMN-156121-05 | Red Micro Glass Beads | 355-425 | 5 | 1.29.104 | |
ZMN-156121-10 | Red Micro Glass Beads | 355-425 | 10 | 1.29.104 | |
ZMN-156121-25 | Red Micro Glass Beads | 355-425 | 25 | 1.29.104 | |
ZMN-156121-50 | Red Micro Glass Beads | 355-425 | 50 | 1.29.104 | |
ZMN-156123-05 | Red Micro Glass Beads | 425-500 | 5 | 7.73.103 | |
ZMN-156123-10 | Red Micro Glass Beads | 425-500 | 10 | 7.73.103 | |
ZMN-156123-25 | Red Micro Glass Beads | 425-500 | 25 | 7.73.103 | |
ZMN-156123-50 | Red Micro Glass Beads | 425-500 | 50 | 7.73.103 | |
ZMN-156125-05 | Red Micro Glass Beads | 500-600 | 5 | 4.59.103 | |
ZMN-156125-10 | Red Micro Glass Beads | 500-600 | 10 | 4.59.103 | |
ZMN-156125-25 | Red Micro Glass Beads | 500-600 | 25 | 4.59.103 | |
ZMN-156125-50 | Red Micro Glass Beads | 500-600 | 50 | 4.59.103 | |
ZMN-156127-05 | Red Micro Glass Beads | 600-710 | 5 | 2.72.103 | |
ZMN-156127-10 | Red Micro Glass Beads | 600-710 | 10 | 2.72.103 | |
ZMN-156127-25 | Red Micro Glass Beads | 600-710 | 25 | 2.72.103 | |
ZMN-156127-50 | Red Micro Glass Beads | 600-710 | 50 | 2.72.103 | |
ZMN-156129-05 | Red Micro Glass Beads | 710-850 | 5 | 1.61.103 | |
ZMN-156129-10 | Red Micro Glass Beads | 710-850 | 10 | 1.61.103 | |
ZMN-156129-25 | Red Micro Glass Beads | 710-850 | 25 | 1.61.103 | |
ZMN-156129-50 | Red Micro Glass Beads | 710-850 | 50 | 1.61.103 | |
ZMN-156131-10 | Red Micro Glass Beads | 850-1000 | 10 | 9.66.102 | |
ZMN-156131-25 | Red Micro Glass Beads | 850-1000 | 25 | 9.66.102 | |
ZMN-156131-50 | Red Micro Glass Beads | 850-1000 | 50 | 9.66.102 | |
ZMN-156133-05 | Red Micro Glass Beads | 1000-1180 | 5 | 5.90.102 | |
ZMN-156133-10 | Red Micro Glass Beads | 1000-1180 | 10 | 5.90.102 | |
ZMN-156133-25 | Red Micro Glass Beads | 1000-1180 | 25 | 5.90.102 | |
ZMN-156133-50 | Red Micro Glass Beads | 1000-1180 | 50 | 5.90.102 | |
ZMN-156135-05 | Red Micro Glass Beads | 1180-1400 | 5 | 3.56.102 | |
ZMN-156135-10 | Red Micro Glass Beads | 1180-1400 | 10 | 3.56.102 | |
ZMN-156135-25 | Red Micro Glass Beads | 1180-1400 | 25 | 3.56.102 | |
ZMN-156135-50 | Red Micro Glass Beads | 1180-1400 | 50 | 3.56.102 | |
ZMN-156137-05 | Red Micro Glass Beads | 1400-1700 | 5 | 2.05.102 | |
ZMN-156137-10 | Red Micro Glass Beads | 1400-1700 | 10 | 2.05.102 | |
ZMN-156137-25 | Red Micro Glass Beads | 1400-1700 | 25 | 2.05.102 | |
ZMN-156137-50 | Red Micro Glass Beads | 1400-1700 | 50 | 2.05.102 | |
ZMN-156139-05 | Red Micro Glass Beads | 1700-2000 | 5 | 1.21.102 | |
ZMN-156139-10 | Red Micro Glass Beads | 1700-2000 | 10 | 1.21.102 | |
ZMN-156139-25 | Red Micro Glass Beads | 1700-2000 | 25 | 1.21.102 | |
ZMN-156139-50 | Red Micro Glass Beads | 1700-2000 | 50 | 1.21.102 | |
了解更多产品信息,请垂询上海甄准生物! | |||||
: :, 68920155, 68404353 传真: :http://www.zzsrm。。com : info@zzstandard.com |