Al2O3 氧化铝微球,甄准生物提供氧化铝微球系列产品,为您的检测分析提供有力支持!了解更多产品信息,请垂询上海甄准生物!
Al2O3 氧化铝微球
上海甄准生物提供原装进口"Al2O3 氧化铝微球" 系列产品,具体产品如下: | |||||
Size nm | |||||
产品编码 | 中文名 | 英文名 | Size, [nm] | 规格 | 浓度 |
ZMN-130120-10 | Al2O3 氧化铝纳米微球 | Plain Al2O3 nanospheres | 100 | 10ml | 5.00% |
ZMN-130122-10 | Al2O3 氧化铝纳米微球 | Plain Al2O3 nanospheres | 110 | 10ml | 5.00% |
ZMN-130124-10 | Al2O3 氧化铝纳米微球 | Plain Al2O3 nanospheres | 120 | 10ml | 5.00% |
ZMN-130126-10 | Al2O3 氧化铝纳米微球 | Plain Al2O3 nanospheres | 130 | 10ml | 5.00% |
ZMN-130128-10 | Al2O3 氧化铝纳米微球 | Plain Al2O3 nanospheres | 140 | 10ml | 5.00% |
ZMN-130130-10 | Al2O3 氧化铝纳米微球 | Plain Al2O3 nanospheres | 150 | 10ml | 5.00% |
ZMN-130132-10 | Al2O3 氧化铝纳米微球 | Plain Al2O3 nanospheres | 160 | 10ml | 5.00% |
ZMN-130134-10 | Al2O3 氧化铝纳米微球 | Plain Al2O3 nanospheres | 170 | 10ml | 5.00% |
ZMN-130136-10 | Al2O3 氧化铝纳米微球 | Plain Al2O3 nanospheres | 180 | 10ml | 5.00% |
ZMN-130138-10 | Al2O3 氧化铝纳米微球 | Plain Al2O3 nanospheres | 190 | 10ml | 5.00% |
ZMN-130140-10 | Al2O3 氧化铝纳米微球 | Plain Al2O3 nanospheres | 200 | 10ml | 5.00% |
ZMN-130142-10 | Al2O3 氧化铝纳米微球 | Plain Al2O3 nanospheres | 210 | 10ml | 5.00% |
ZMN-130144-10 | Al2O3 氧化铝纳米微球 | Plain Al2O3 nanospheres | 220 | 10ml | 5.00% |
ZMN-130146-10 | Al2O3 氧化铝纳米微球 | Plain Al2O3 nanospheres | 230 | 10ml | 5.00% |
ZMN-130148-10 | Al2O3 氧化铝纳米微球 | Plain Al2O3 nanospheres | 240 | 10ml | 5.00% |
ZMN-130150-10 | Al2O3 氧化铝纳米微球 | Plain Al2O3 nanospheres | 250 | 10ml | 5.00% |
ZMN-130152-10 | Al2O3 氧化铝纳米微球 | Plain Al2O3 nanospheres | 260 | 10ml | 5.00% |
ZMN-130154-10 | Al2O3 氧化铝纳米微球 | Plain Al2O3 nanospheres | 270 | 10ml | 5.00% |
ZMN-130156-10 | Al2O3 氧化铝纳米微球 | Plain Al2O3 nanospheres | 280 | 10ml | 5.00% |
ZMN-130158-10 | Al2O3 氧化铝纳米微球 | Plain Al2O3 nanospheres | 290 | 10ml | 5.00% |
ZMN-130160-10 | Al2O3 氧化铝纳米微球 | Plain Al2O3 nanospheres | 300 | 10ml | 5.00% |
ZMN-130162-10 | Al2O3 氧化铝纳米微球 | Plain Al2O3 nanospheres | 320 | 10ml | 5.00% |
ZMN-130164-10 | Al2O3 氧化铝纳米微球 | Plain Al2O3 nanospheres | 340 | 10ml | 5.00% |
ZMN-130166-10 | Al2O3 氧化铝纳米微球 | Plain Al2O3 nanospheres | 360 | 10ml | 5.00% |
ZMN-130168-10 | Al2O3 氧化铝纳米微球 | Plain Al2O3 nanospheres | 380 | 10ml | 5.00% |
ZMN-130170-10 | Al2O3 氧化铝纳米微球 | Plain Al2O3 nanospheres | 400 | 10ml | 5.00% |
ZMN-130172-10 | Al2O3 氧化铝纳米微球 | Plain Al2O3 nanospheres | 450 | 10ml | 5.00% |
ZMN-130174-10 | Al2O3 氧化铝纳米微球 | Plain Al2O3 nanospheres | 500 | 10ml | 5.00% |
ZMN-130176-10 | Al2O3 氧化铝纳米微球 | Plain Al2O3 nanospheres | 550 | 10ml | 5.00% |
ZMN-130178-10 | Al2O3 氧化铝纳米微球 | Plain Al2O3 nanospheres | 600 | 10ml | 5.00% |
ZMN-130180-10 | Al2O3 氧化铝纳米微球 | Plain Al2O3 nanospheres | 650 | 10ml | 5.00% |
ZMN-130182-10 | Al2O3 氧化铝纳米微球 | Plain Al2O3 nanospheres | 700 | 10ml | 5.00% |
ZMN-130184-10 | Al2O3 氧化铝纳米微球 | Plain Al2O3 nanospheres | 750 | 10ml | 5.00% |
ZMN-130186-10 | Al2O3 氧化铝纳米微球 | Plain Al2O3 nanospheres | 800 | 10ml | 5.00% |
ZMN-130188-10 | Al2O3 氧化铝纳米微球 | Plain Al2O3 nanospheres | 850 | 10ml | 5.00% |
ZMN-130190-10 | Al2O3 氧化铝纳米微球 | Plain Al2O3 nanospheres | 900 | 10ml | 5.00% |
ZMN-130192-10 | Al2O3 氧化铝纳米微球 | Plain Al2O3 nanospheres | 950 | 10ml | 5.00% |
Size µm | |||||
产品编码 | 中文名 | 英文名 | Size, [µm] | 规格 | 浓度 |
ZMN-130210-10 | Plain Al2O3 microspheres | 1 | 10ml | 5.00% | |
ZMN-130212-10 | Plain Al2O3 microspheres | 1.5 | 10ml | 5.00% | |
ZMN-130214-10 | Plain Al2O3 microspheres | 2 | 10ml | 5.00% | |
ZMN-130216-10 | Plain Al2O3 microspheres | 2.5 | 10ml | 5.00% | |
ZMN-130218-10 | Plain Al2O3 microspheres | 3 | 10ml | 5.00% | |
ZMN-130220-10 | Plain Al2O3 microspheres | 3.5 | 10ml | 5.00% | |
ZMN-130222-10 | Plain Al2O3 microspheres | 4 | 10ml | 5.00% | |
ZMN-130224-10 | Plain Al2O3 microspheres | 4.5 | 10ml | 5.00% | |
ZMN-130226-10 | Plain Al2O3 microspheres | 5 | 10ml | 5.00% | |
ZMN-130228-10 | Plain Al2O3 microspheres | 5.5 | 10ml | 5.00% | |
ZMN-130230-10 | Plain Al2O3 microspheres | 6 | 10ml | 5.00% | |
ZMN-130232-10 | Plain Al2O3 microspheres | 6.5 | 10ml | 5.00% | |
ZMN-130234-10 | Plain Al2O3 microspheres | 7 | 10ml | 5.00% | |
ZMN-130236-10 | Plain Al2O3 microspheres | 7.5 | 10ml | 5.00% | |
ZMN-130238-10 | Plain Al2O3 microspheres | 8 | 10ml | 5.00% | |
ZMN-130240-10 | Plain Al2O3 microspheres | 8.5 | 10ml | 5.00% | |
ZMN-130242-10 | Plain Al2O3 microspheres | 9 | 10ml | 5.00% | |
ZMN-130244-10 | Plain Al2O3 microspheres | 10 | 10ml | 5.00% | |
ZMN-130246-10 | Plain Al2O3 microspheres | 15 | 10ml | 5.00% | |
ZMN-130248-10 | Plain Al2O3 microspheres | 20 | 10ml | 5.00% | |
ZMN-130250-10 | Plain Al2O3 microspheres | 25 | 10ml | 5.00% | |
ZMN-130252-10 | Plain Al2O3 microspheres | 30 | 10ml | 5.00% | |
ZMN-130254-10 | Plain Al2O3 microspheres | 35 | 10ml | 5.00% | |
ZMN-130256-10 | Plain Al2O3 microspheres | 40 | 10ml | 5.00% | |
ZMN-130258-10 | Plain Al2O3 microspheres | 45 | 10ml | 5.00% | |
ZMN-130260-10 | Plain Al2O3 microspheres | 50 | 10ml | 5.00% | |
ZMN-13026205 | Plain Al2O3 microspheres | 55 | 10ml | 5.00% | |
ZMN-130264-10 | Plain Al2O3 microspheres | 60 | 10ml | 5.00% | |
ZMN-130266-10 | Plain Al2O3 microspheres | 65 | 10ml | 5.00% | |
ZMN-130268-10 | Plain Al2O3 microspheres | 70 | 10ml | 5.00% | |
ZMN-130270-10 | Plain Al2O3 microspheres | 75 | 10ml | 5.00% | |
ZMN-130272-10 | Plain Al2O3 microspheres | 80 | 10ml | 5.00% | |
ZMN-130274-10 | Plain Al2O3 microspheres | 85 | 10ml | 5.00% | |
ZMN-130276-10 | Plain Al2O3 microspheres | 90 | 10ml | 5.00% | |
ZMN-130278-10 | Plain Al2O3 microspheres | 95 | 10ml | 5.00% | |
ZMN-130280-10 | Plain Al2O3 microspheres | 100 | 10ml | 5.00% | |
了解更多产品信息,请垂询上海甄准生物! | |||||
: :, 68920155, 68404353 传真: :http://www.zzsrm。。com : info@zzstandard.com |