绿色荧光二氧化硅微球,甄准生物提供二氧化硅微球系列产品,为您的检测分析提供有力支持!了解更多产品信息,请垂询上海甄准生物!
绿色荧光二氧化硅微球
上海甄准生物提供原装进口"绿色荧光二氧化硅微球" 系列产品,具体产品如下: | |||||
Size nm | |||||
产品编码 | 中文名 | 英文名 | Size, [nm] | 规格 | 浓度 |
ZMN-141104-10 | 绿色荧光SiO2二氧化硅纳米微球 | Fluorescent Green SiO2 silica nanospheres | 20 | 10ml | 25mg/ml |
ZMN-141106-10 | 绿色荧光SiO2二氧化硅纳米微球 | Fluorescent Green SiO2 silica nanospheres | 30 | 10ml | 25mg/ml |
ZMN-141111-10 | 绿色荧光SiO2二氧化硅纳米微球 | Fluorescent Green SiO2 silica nanospheres | 50 | 10ml | 25mg/ml |
ZMN-141112-10 | 绿色荧光SiO2二氧化硅纳米微球 | Fluorescent Green SiO2 silica nanospheres | 100 | 10ml | 25mg/ml |
ZMN-141114-10 | 绿色荧光SiO2二氧化硅纳米微球 | Fluorescent Green SiO2 silica nanospheres | 200 | 10ml | 25mg/ml |
ZMN-141116-10 | 绿色荧光SiO2二氧化硅纳米微球 | Fluorescent Green SiO2 silica nanospheres | 300 | 10ml | 25mg/ml |
ZMN-141118-10 | 绿色荧光SiO2二氧化硅纳米微球 | Fluorescent Green SiO2 silica nanospheres | 400 | 10ml | 25mg/ml |
ZMN-141120-10 | 绿色荧光SiO2二氧化硅纳米微球 | Fluorescent Green SiO2 silica nanospheres | 500 | 10ml | 25mg/ml |
ZMN-141122-10 | 绿色荧光SiO2二氧化硅纳米微球 | Fluorescent Green SiO2 silica nanospheres | 600 | 10ml | 25mg/ml |
ZMN-141124-10 | 绿色荧光SiO2二氧化硅纳米微球 | Fluorescent Green SiO2 silica nanospheres | 700 | 10ml | 25mg/ml |
ZMN-141126-10 | 绿色荧光SiO2二氧化硅纳米微球 | Fluorescent Green SiO2 silica nanospheres | 800 | 10ml | 25mg/ml |
ZMN-141128-10 | 绿色荧光SiO2二氧化硅纳米微球 | Fluorescent Green SiO2 silica nanospheres | 900 | 10ml | 25mg/ml |
ZMN-141181-10 | 氨基功能化绿色荧光SiO2二氧化硅纳米微球 | Aminated Fluorescent Green SiO2 silica nanospheres | 50 | 10ml | 2.50% |
ZMN-141183-10 | 氨基功能化绿色荧光SiO2二氧化硅纳米微球 | Aminated Fluorescent Green SiO2 silica nanospheres | 200 | 10ml | 2.50% |
ZMN-141185-10 | 氨基功能化绿色荧光SiO2二氧化硅纳米微球 | Aminated Fluorescent Green SiO2 silica nanospheres | 300 | 10ml | 5.00% |
ZMN-141187-10 | 氨基功能化绿色荧光SiO2二氧化硅纳米微球 | Aminated Fluorescent Green SiO2 silica nanospheres | 500 | 10ml | 5.00% |
ZMN-141191-10 | 羧基功能化绿色荧光SiO2二氧化硅纳米微球 | Carboxylated Fluorescent Green SiO2 silica nanospheres | 50 | 10ml | 2.50% |
ZMN-141193-10 | 羧基功能化绿色荧光SiO2二氧化硅纳米微球 | Carboxylated Fluorescent Green SiO2 silica nanospheres | 200 | 10ml | 2.50% |
ZMN-141195-10 | 羧基功能化绿色荧光SiO2二氧化硅纳米微球 | Carboxylated Fluorescent Green SiO2 silica nanospheres | 300 | 10ml | 5.00% |
ZMN-141197-10 | 羧基功能化绿色荧光SiO2二氧化硅纳米微球 | Carboxylated Fluorescent Green SiO2 silica nanospheres | 500 | 10ml | 5.00% |
Size µm | |||||
产品编码 | 中文名 | 英文名 | Size, [µm] | 规格 | 浓度 |
ZMN-141211-05 | 绿色荧光SiO2二氧化硅微球 | Fluorescent Green SiO2 silica microspheres | 1 | 5ml | 5.00% |
ZMN-141213-05 | 绿色荧光SiO2二氧化硅微球 | Fluorescent Green SiO2 silica microspheres | 1.5 | 5ml | 5.00% |
ZMN-141223-10 | 绿色荧光SiO2二氧化硅微球 | Fluorescent Green SiO2 silica microspheres | 3 | 10ml | 5.00% |
ZMN-141233-05 | 绿色荧光SiO2二氧化硅微球 | Fluorescent Green SiO2 silica microspheres | 4 | 5ml | 5.00% |
ZMN-141243-10 | 绿色荧光SiO2二氧化硅微球 | Fluorescent Green SiO2 silica microspheres | 5 | 10ml | 5.00% |
ZMN-141255-05 | 绿色荧光SiO2二氧化硅微球 | Fluorescent Green SiO2 silica microspheres | 10 | 5ml | 5.00% |
ZMN-141281-10 | 氨基功能化绿色荧光SiO2二氧化硅微球 | Aminated Fluorescent Green SiO2 silica microspheres | 1 | 10ml | 5.00% |
ZMN-141283-10 | 氨基功能化绿色荧光SiO2二氧化硅微球 | Aminated Fluorescent Green SiO2 silica microspheres | 1.5 | 10ml | 5.00% |
ZMN-141285-10 | 氨基功能化绿色荧光SiO2二氧化硅微球 | Aminated Fluorescent Green SiO2 silica microspheres | 3 | 10ml | 5.00% |
ZMN-141287-10 | 氨基功能化绿色荧光SiO2二氧化硅微球 | Aminated Fluorescent Green SiO2 silica microspheres | 4 | 10ml | 5.00% |
ZMN-141289-10 | 氨基功能化绿色荧光SiO2二氧化硅微球 | Aminated Fluorescent Green SiO2 silica microspheres | 5 | 10ml | 5.00% |
ZMN-141293-10 | 羧基功能化绿色荧光SiO2二氧化硅微球 | Carboxylated Fluorescent Green SiO2 silica microspheres | 1.5 | 10ml | 5.00% |
ZMN-141295-10 | 羧基功能化绿色荧光SiO2二氧化硅微球 | Carboxylated Fluorescent Green SiO2 silica microspheres | 3 | 10ml | 5.00% |
ZMN-141297-10 | 羧基功能化绿色荧光SiO2二氧化硅微球 | Carboxylated Fluorescent Green SiO2 silica microspheres | 4 | 10ml | 5.00% |
了解更多产品信息,请垂询上海甄准生物! | |||||
: :, 68920155, 68404353 传真: :http://www.zzsrm。。com : info@zzstandard.com |