Wellington EPA方法8290 PCDDs & PCDFs 标准溶液,EPA 是美国国家环境保护局(U.S Environmental Protection Agency) 的英文缩写。它的主要任务是保护人类健康和自然环境。EPA 制定了一系列标准分析方法用于环境监测领域。
Wellington EPA方法8290 PCDDs & PCDFs 标准溶液—上海甄准
EPA 是美国国家环境保护局(U.S Environmental Protection Agency) 的英文缩写。它的主要任务是保护人类健康和自然环境。EPA 制定了一系列标准分析方法用于环境监测领域。
EPA8000系列是环境种有机物分析zui常用的方法。
上海甄准生物提供Wellington EPA方法8290 PCDDs和 PCDFs标准溶液。
Wellington EPA方法8290 PCDDs & PCDFs 标准溶液产品信息:
EPA方法8290标准液(一)
货号 | 品名 | 英文品名 | 规格 |
WEL-EPA-8290HRCC1-5 | EPA方法8290标准溶液HRCC1-5 | EPAMethod8290HighResolution CalibrationSolutions(HRCC1-HRCC5) | 1kit (5ampoules) |
WEL-EPA-8290HRCC0.25* | EPA方法8290标准溶液HRCC0.25* | HRCC0.25SupplementalCalibrationSolution | 500μl |
WEL-EPA-8290HRCC0.5* | EPA方法8290标准溶液HRCC0.5* | HRCC0.5SupplementalCalibrationSolution | 500μl |
WEL-EPA-8290HRCC1 | EPA方法8290标准溶液HRCC1 | HRCC1 | 500μl |
WEL-EPA-8290HRCC2 | EPA方法8290标准溶液HRCC2 | HRCC2 | 500μl |
WEL-EPA-8290HRCC3 | EPA方法8290标准溶液HRCC3 | HRCC3CalibrationVerification | 1ml |
WEL-EPA-8290HRCC4 | EPA方法8290标准溶液HRCC4 | HRCC4 | 500μl |
WEL-EPA-8290HRCC5 | EPA方法8290标准溶液HRCC5 | HRCC5 | 500μl |
产品编号 | 8290- HRCC0.25 | 8290- HRCC0.5 | 8290- HRCC1 | 8290- HRCC2 | 8290- HRCC3 | 8290- HRCC4 | 8290- HRCC5 |
NATIVE PCDDs & PCDFs | (ng/ml) | (ng/ml) | (ng/ml) | (ng/ml) | (ng/ml) | (ng/ml) | (ng/ml) |
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin | 0.25 | 0.5 | 1 | 2.5 | 10 | 50 | 200 |
1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxin | 0.625 | 1.25 | 2.5 | 6.25 | 25 | 125 | 500 |
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | 0.625 | 1.25 | 2.5 | 6.25 | 25 | 125 | 500 |
1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | 0.625 | 1.25 | 2.5 | 6.25 | 25 | 125 | 500 |
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | 0.625 | 1.25 | 2.5 | 6.25 | 25 | 125 | 500 |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxin | 0.625 | 1.25 | 2.5 | 6.25 | 25 | 125 | 500 |
Octachlorodibenzo-p-dioxin | 1.25 | 2.5 | 5 | 12.5 | 50 | 250 | 1000 |
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran | 0.25 | 0.5 | 1 | 2.5 | 10 | 50 | 200 |
1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuran | 0.625 | 1.25 | 2.5 | 6.25 | 25 | 125 | 500 |
2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran | 0.625 | 1.25 | 2.5 | 6.25 | 25 | 125 | 500 |
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran | 0.625 | 1.25 | 2.5 | 6.25 | 25 | 125 | 500 |
1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran | 0.625 | 1.25 | 2.5 | 6.25 | 25 | 125 | 500 |
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran | 0.625 | 1.25 | 2.5 | 6.25 | 25 | 125 | 500 |
2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran | 0.625 | 1.25 | 2.5 | 6.25 | 25 | 125 | 500 |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuran | 0.625 | 1.25 | 2.5 | 6.25 | 25 | 125 | 500 |
1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuran | 0.625 | 1.25 | 2.5 | 6.25 | 25 | 125 | 500 |
Octachlorodibenzofuran | 1.25 | 2.5 | 5 | 12.5 | 50 | 250 | 1000 |
INTERNAL STANDARDS | |||||||
2,3,7,8-Tetrachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
1,2,3,7,8-Pentachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
1,2,3,6,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Octachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
2,3,7,8-Tetrachloro[13C12]dibenzofuran | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
1,2,3,7,8-Pentachloro[13C12]dibenzofuran | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
1,2,3,4,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro[13C12]dibenzofuran | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
RECOVERY STANDARDS | |||||||
1,2,3,4-Tetrachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
1,2,3,7,8,9-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
EPA方法8290标准液(二)
货号 | 品名 | 英文品名 | 规格 |
WEL-EPA-8290SFS | EPA方法8290标准溶液SFS | SampleFortificationSolution | 1.2ml |
WEL-EPA-8290RSS | EPA方法8290标准溶液RSS | RecoveryStandardSolution | 1.2ml |
WEL-EPA-8290MSS | EPA方法8290标准溶液MSS | MatrixSpikingSolution | 1.2ml |
WEL-EPA-8290STN | EPA方法8290标准溶液STN | NativeStockPCDDsandPCDFs | 1.2ml |
货号对应的成分及含量表:
产品编号 | 8290SFS | 8290RSS | 8290MSS | 8290STN |
NATIVE PCDDs & PCDFs | (ng/ml) | (ng/ml) | (ng/ml) | (μg/ml) |
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin | — | — | 100 | 1 |
1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxin | — | — | 250 | 2.5 |
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | — | — | 250 | 2.5 |
1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | — | — | 250 | 2.5 |
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | — | — | 250 | 2.5 |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxin | — | — | 250 | 2.5 |
Octachlorodibenzo-p-dioxin | — | — | 500 | 5 |
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran | — | — | 100 | 1 |
1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuran | — | — | 250 | 2.5 |
2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran | — | — | 250 | 2.5 |
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran | — | — | 250 | 2.5 |
1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran | — | — | 250 | 2.5 |
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran | — | — | 250 | 2.5 |
2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran | — | — | 250 | 2.5 |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuran | — | — | 250 | 2.5 |
1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuran | — | — | 250 | 2.5 |
Octachlorodibenzofuran | — | — | 500 | 5 |
INTERNAL STANDARDS | ||||
2,3,7,8-Tetrachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 100 | — | — | — |
1,2,3,7,8-Pentachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 100 | — | — | — |
1,2,3,6,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 250 | — | — | — |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 250 | — | — | — |
Octachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 500 | — | — | — |
2,3,7,8-Tetrachloro[13C12]dibenzofuran | 100 | — | — | — |
1,2,3,7,8-Pentachloro[13C12]dibenzofuran | 100 | — | — | — |
1,2,3,4,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 250 | — | — | — |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro[13C12]dibenzofuran | 250 | — | — | — |
RECOVERY STANDARDS | ||||
1,2,3,4-Tetrachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | — | 500 | — | — |
1,2,3,7,8,9-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | — | 500 | — | — |
更多产品信息,请参考甄准生物!