甄准-聚甲基丙烯酸酯GPC分子量测定标准品,上海甄准生物提供聚甲基丙烯酸酯GPC分子量测定标准品,为您的检测分析提供强有力的支持!
甄准-聚甲基丙烯酸酯GPC分子量测定标准品
上海甄准生物提供聚甲基丙烯酸酯GPC分子量测定标准品,为您的检测分析提供强有力的支持!
甄准-聚甲基丙烯酸酯GPC分子量测定标准品产品信息:
货号 | 品名 | 英文品名 | 描述 | 规格 |
PSS-mmkitd | 聚DIN-甲基丙烯酸酯试剂盒,Mp 410 - 903 000 Da | DIN-Kit Poly(methyl methacrylate), Mp 410 - 903 000 Da | Mp 410 - 903 000 Da | 12 x 0.5 g |
PSS-dmm450 | 聚DIN-甲基丙烯酸酯 MW 450 | DIN-Poly(methyl methacrylate) | nominal MW 450;PDI: <1.30 | 1000mg |
PSS-dmm3.5k | 聚DIN-甲基丙烯酸酯 MW 3500 | DIN-Poly(methyl methacrylate) | nominal MW 3500;PDI: <1.10 | 1000mg |
PSS-dmm5k | 聚DIN-甲基丙烯酸酯 MW 5000 | DIN-Poly(methyl methacrylate) | nominal MW 5000;PDI: <1.10 | 1000mg |
PSS-dmm10k | 聚DIN-甲基丙烯酸酯 MW 10000 | DIN-Poly(methyl methacrylate) | nominal MW 10000;PDI: <1.05 | 1000mg |
PSS-dmm14k | 聚DIN-甲基丙烯酸酯 MW 14000 | DIN-Poly(methyl methacrylate) | nominal MW 14000;PDI: <1.05 | 1000mg |
PSS-dmm23k | 聚DIN-甲基丙烯酸酯 MW 23000 | DIN-Poly(methyl methacrylate) | nominal MW 23000;PDI: <1.05 | 1000mg |
PSS-dmm45k | 聚DIN-甲基丙烯酸酯 MW 45000 | DIN-Poly(methyl methacrylate) | nominal MW 45000;PDI: <1.05 | 1000mg |
PSS-dmm65k | 聚DIN-甲基丙烯酸酯 MW 65000 | DIN-Poly(methyl methacrylate) | nominal MW 65000;PDI: <1.05 | 1000mg |
PSS-dmm90k | 聚DIN-甲基丙烯酸酯 MW 90000 | DIN-Poly(methyl methacrylate) | nominal MW 90000;PDI: <1.05 | 1000mg |
PSS-dmm170k | 聚DIN-甲基丙烯酸酯 MW 170000 | DIN-Poly(methyl methacrylate) | nominal MW 170000;PDI: <1.05 | 1000mg |
PSS-dmm350k | 聚DIN-甲基丙烯酸酯 MW 350000 | DIN-Poly(methyl methacrylate) | nominal MW 350000;PDI: <1.05 | 1000mg |
PSS-dmm600k | 聚DIN-甲基丙烯酸酯 MW 600000 | DIN-Poly(methyl methacrylate) | nominal MW 600000;PDI: <1.05 | 1000mg |
PSS-dmm850k | 聚DIN-甲基丙烯酸酯 MW 850000 | DIN-Poly(methyl methacrylate) | nominal MW 850000;PDI: <1.10 | 1000mg |
PSS-emm350k | 聚DIN-甲基丙烯酸酯 MW 365900 | European Reference Materials Poly(methyl methacrylate) | nominal MW 365900;PDI: 1.25 | 1000mg |
PSS-emmb100k | 聚DIN-甲基丙烯酸酯 MW 101100 | European Reference Materials Poly(methyl methacrylate) broad | nominal MW 101100;PDI: 2.15 | 1000mg |
PSS-emmb350k | 聚DIN-甲基丙烯酸酯 MW 366400 | European Reference Materials Poly(methyl methacrylate) broad | nominal MW 366400;PDI: 2.23 | 1000mg |
PSS-mmkith | 聚甲基丙烯酸酯试剂盒,Mp 602 - 2 730 000 Da | Kit Poly(methyl methacrylate) high, Mp 602 - 2 730 000 Da | Mp 602 - 2 730 000 Da | 12 x 0.5 g |
PSS-mmkitl | 聚甲基丙烯酸酯试剂盒,Mp 102 - 18 700 Da | Kit Poly(methyl methacrylate) low, Mp 102 - 18 700 Da | Mp 102 - 18 700 Da | 8 x 0.5 g |
PSS-mmkitm | MALDI-聚甲基丙烯酸酯试剂盒,Mp 410 - 58 700 Da | MALDI-Kit Poly(methyl methacrylate), Mp 410 - 58 700 Da | Mp 410 - 58 700 Da | 6 x 0,5 g |
PSS-mm202 | 聚甲基丙烯酸酯 MW 202 | Poly(methyl methacrylate) | nominal MW 202;PDI: =1.00 | 1000mg |
PSS-mm302 | 聚甲基丙烯酸酯 MW 302 | Poly(methyl methacrylate) | nominal MW 302;PDI: =1.00 | 1000mg |
PSS-mm402 | 聚甲基丙烯酸酯 MW 402 | Poly(methyl methacrylate) | nominal MW 402;PDI: =1.00 | 1000mg |
PSS-mm600 | 聚甲基丙烯酸酯 MW 600 | Poly(methyl methacrylate) | nominal MW 600;PDI: <1.50 | 1000mg |
PSS-mm1k | 聚甲基丙烯酸酯 MW 1000 | Poly(methyl methacrylate) | nominal MW 1000;PDI: <1.50 | 1000mg |
PSS-mm2.1k | 聚甲基丙烯酸酯 MW 2100 | Poly(methyl methacrylate) | nominal MW 2100;PDI: <1.15 | 1000mg |
PSS-mm4.7k | 聚甲基丙烯酸酯 MW 4700 | Poly(methyl methacrylate) | nominal MW 4700;PDI: <1.15 | 1000mg |
PSS-mm10k | 聚甲基丙烯酸酯 MW 10000 | Poly(methyl methacrylate) | nominal MW 10000;PDI: <1.15 | 1000mg |
PSS-mm14k | 聚甲基丙烯酸酯 MW 14000 | Poly(methyl methacrylate) | nominal MW 14000;PDI: <1.15 | 1000mg |
PSS-mm21k | 聚甲基丙烯酸酯 MW 21000 | Poly(methyl methacrylate) | nominal MW 21000;PDI: <1.15 | 1000mg |
PSS-mm40k | 聚甲基丙烯酸酯 MW 40000 | Poly(methyl methacrylate) | nominal MW 40000;PDI: <1.15 | 1000mg |
PSS-mm47k | 聚甲基丙烯酸酯 MW 47000 | Poly(methyl methacrylate) | nominal MW 47000;PDI: <1.15 | 1000mg |
PSS-mm85k | 聚甲基丙烯酸酯 MW 85000 | Poly(methyl methacrylate) | nominal MW 85000;PDI: <1.15 | 1000mg |
PSS-mm100k | 聚甲基丙烯酸酯 MW 100000 | Poly(methyl methacrylate) | nominal MW 100000;PDI: <1.15 | 1000mg |
PSS-mm190k | 聚甲基丙烯酸酯 MW 190000 | Poly(methyl methacrylate) | nominal MW 190000;PDI: <1.15 | 1000mg |
PSS-mm210k | 聚甲基丙烯酸酯 MW 210000 | Poly(methyl methacrylate) | nominal MW 210000;PDI: <1.15 | 1000mg |
PSS-mm250k | 聚甲基丙烯酸酯 MW 250000 | Poly(methyl methacrylate) | nominal MW 250000;PDI: <1.15 | 1000mg |
PSS-mm470k | 聚甲基丙烯酸酯 MW 470000 | Poly(methyl methacrylate) | nominal MW 470000;PDI: <1.15 | 1000mg |
PSS-mm615k | 聚甲基丙烯酸酯 MW 615000 | Poly(methyl methacrylate) | nominal MW 615000;PDI: <1.15 | 1000mg |
PSS-mm1m | 聚甲基丙烯酸酯 MW 1000000 | Poly(methyl methacrylate) | nominal MW 1000000;PDI: <1.15 | 1000mg |
PSS-mm1.3m | 聚甲基丙烯酸酯 MW 1300000 | Poly(methyl methacrylate) | nominal MW 1300000;PDI: <1.50 | 1000mg |
PSS-mm2m | 聚甲基丙烯酸酯 MW 2000000 | Poly(methyl methacrylate) | nominal MW 2000000;PDI: <1.50 | 1000mg |
PSS-mm3m | 聚甲基丙烯酸酯 MW 3000000 | Poly(methyl methacrylate) | nominal MW 3000000;PDI: <1.50 | 1000mg |
PSS-mmb20k | 聚甲基丙烯酸酯,宽分布 MW 20000 | Poly(methyl methacrylate) broad | nominal MW 20000;PDI: >1.50 | 1000mg |
PSS-mmb60k | 聚甲基丙烯酸酯,宽分布 MW 60000 | Poly(methyl methacrylate) broad | nominal MW 60000;PDI: >1.50 | 1000mg |
PSS-mmb100k | 聚甲基丙烯酸酯,宽分布 MW 100000 | Poly(methyl methacrylate) broad | nominal MW 100000;PDI: >1.50 | 1000mg |
PSS-mmb250k | 聚甲基丙烯酸酯,宽分布 MW 250000 | Poly(methyl methacrylate) broad | nominal MW 250000;PDI: >1.50 | 1000mg |
PSS-mm270 | 聚甲基丙烯酸酯cycl. P3,MW 270 | Poly(methyl methacrylate) cycl. P3 | nominal MW 270;PDI: =1.00 | 1000mg |
PSS-mm102 | 聚甲基丙烯酸酯MW 102 | Poly(methyl methacrylate) | nominal MW 102;PDI: =1.00 | 1000mg |
PSS-mmkitr1 | 聚甲基丙烯酸酯试剂盒,Mp 800 - 1 600 000 Da | ReadyCal-Kit Poly(methyl methacrylate), , Mp 800 - 1 600 000 Da | Mp 800 - 1 600 000 Da | 3 x 10 Vials-1.5ml |
PSS-mmkitr4 | 聚甲基丙烯酸酯试剂盒,Mp 800 - 1 600 000 Da | ReadyCal-Kit Poly(methyl methacrylate), Mp 800 - 1 600 000 Da | Mp 800 - 1 600 000 Da | 3 x 10 Vials-4.0ml |
PSS-mmkitv | 聚甲基丙烯酸酯试剂盒,Mp 8 200 - 903 000 Da | Visco/LS-Kit Poly(methyl methacrylate), Mp 8 200 - 903 000 Da | Mp 8 200 - 903 000 Da | 4 x 0,5g |
81488 | 聚甲基丙烯酸甲酯标准品600 | Poly(methyl methacrylate) Standard 600 | 9011-14-7 | 500 mg |
81489 | 聚甲基丙烯酸甲酯标准品2'000 | Poly(methyl methacrylate) Standard 2'000 | 9011-14-7 | 500 mg |
81496 | 聚甲基丙烯酸甲酯标准品5'000 | Poly(methyl methacrylate) Standard 5'000 | 9011-14-7 | 500 mg |
81512 | 聚甲基丙烯酸甲酯标准品8'000 | Poly(methyl methacrylate) Standard 8'000 | 9011-14-7 | 500 mg |
81497 | 聚甲基丙烯酸甲酯标准品10'000 | Poly(methyl methacrylate) Standard 10'000 | 9011-14-7 | 500 mg |
81498 | 聚甲基丙烯酸甲酯标准品20'000 | Poly(methyl methacrylate) Standard 20'000 | 9011-14-7 | 500 mg |
81499 | 聚甲基丙烯酸甲酯标准品30'000 | Poly(methyl methacrylate) Standard 30'000 | 9011-14-7 | 500 mg |
81501 | 聚甲基丙烯酸甲酯标准品50'000 | Poly(methyl methacrylate) Standard 50'000 | 9011-14-7 | 500 mg |
81502 | 聚甲基丙烯酸甲酯标准品75'000 | Poly(methyl methacrylate) Standard 75'000 | 9011-14-7 | 500 mg |
81503 | 聚甲基丙烯酸甲酯标准品100'000 | Poly(methyl methacrylate) Standard 100'000 | 9011-14-7 | 500 mg |
81504 | 聚甲基丙烯酸甲酯标准品150'000 | Poly(methyl methacrylate) Standard 150'000 | 9011-14-7 | 500 mg |
81508 | 聚甲基丙烯酸甲酯标准品200'000 | Poly(methyl methacrylate) Standard 200'000 | 9011-14-7 | 500 mg |
81509 | 聚甲基丙烯酸甲酯标准品300'000 | Poly(methyl methacrylate) Standard 300'000 | 9011-14-7 | 500 mg |
81510 | 聚甲基丙烯酸甲酯标准品500'000 | Poly(methyl methacrylate) Standard 500'000 | 9011-14-7 | 250 mg |
81511 | 聚甲基丙烯酸甲酯标准品800'000 | Poly(methyl methacrylate) Standard 800'000 | 9011-14-7 | 250 mg |
3558 | 聚甲基丙烯酸甲酯标准品2'480'000 | Poly(methyl methacrylate) Standard 2'480'000 | 9011-14-7 | 250 mg |
81506 | 聚甲基丙烯酸甲酯标准品试剂盒 | Poly(methyl methacrylate) Standard ReadyCal Set, 12 samples | set |
了解除之外更多产品信息,请参考甄准生物!