基底多层石墨烯 我们公司主要业务是从国外进口标准物质/标准品/标准溶液在国内销售,集中了国外近50个专业标准品厂家,产品应用于食品分析、药物分析、材料分析、中草药分析、稳定性同位素标记、环境分析等领域。
基底多层石墨烯—上海甄准
单层石墨烯可以逐层按不同方式堆垛成多层石墨烯,每一种多层石墨烯材料都显示出独特的电子能带结构。
上海甄准生物提供。
产品特性:刘静文 /:
CVD Graphene layers | Substrate | Size |
2-8 | Copper Foil | 4” × 2” |
2-8 | Copper Foil | 2” × 2” |
2-8 | Si | 1cm*1cm |
2-8 | SiO2 | 7cm*7cm |
2-8 | SiO2 | 3cm*3cm |
2-8 | SiO2 | 1” × 1” |
2-8 | SiO2 | 1cm*1cm |
2-8 | PET | 10cm*5cm |
2-8 | PET | 2” × 2” |
2-8 | PET | 1cm*1cm |
2-8 | Plastic | 10cm*5cm |
2-8 | Glass | 1cm*1cm |
2-8 | Quartz | 1cm*1cm |
产品表征:
订货信息:
货号 | 中文品名 | 英文品名 | 规格 |
55147036 | 铜泡沫基地两层石墨烯 | Multi-layer Graphene on Cu Foil | 2” × 2” |
55147062 | 铜泡沫基地两层石墨烯 | Multi-layer Graphene on Cu Foil | 4” × 2” |
55147063 | 二氧化硅基地两层石墨烯 | Multi-layer Graphene on SiO2 Substrate | 1cm*1cm |
55147064 | 二氧化硅基地两层石墨烯 | Multi-layer Graphene on SiO2 Substrate | 1” × 1” |
55147065 | 二氧化硅基地两层石墨烯 | Multi-layer Graphene on SiO2 Substrate | 3cm*3cm |
55147066 | 二氧化硅基地两层石墨烯 | Multi-layer Graphene on SiO2 Substrate | 7cm*7cm |
55147067 | PET基地两层石墨烯 | Multi-layer Graphene on PET Substrate | 1cm*1cm |
55147068 | PET基地两层石墨烯 | Multi-layer Graphene on PET Substrate | 2” × 2” |
55147069 | PET基地两层石墨烯 | Multi-layer Graphene on PET Substrate | 10cm*5cm |
55147070 | 塑料基底两层石墨烯 | Multi-layer Graphene on Plastic Substrate | 10cm*5cm |
55147071 | 石英基底两层石墨烯 | Multi-layer Graphene on Quartz Substrate | 1cm*1cm |
55147072 | Si基底两层石墨烯 | Multi-layer Graphene on Si Substrate | 1” × 1” |
55147073 | 铜泡沫基地多层(3-5)石墨烯 | Multi-layer Graphene on Cu Foil | 2” × 2” |
55147074 | 铜泡沫基地多层(3-5)石墨烯 | Multi-layer Graphene on Cu Foil | 4” × 2” |
55147075 | 二氧化硅基地多层(3-5)石墨烯 | Multi-layer Graphene on SiO2 Substrate | 1cm*1cm |
55147076 | 二氧化硅基地多层(3-5)石墨烯 | Multi-layer Graphene on SiO2 Substrate | 1” × 1” |
55147077 | 二氧化硅基地多层(3-5)石墨烯 | Multi-layer Graphene on SiO2 Substrate | 3cm*3cm |
55147078 | 二氧化硅基地多层(3-5)石墨烯 | Multi-layer Graphene on SiO2 Substrate | 7cm*7cm |
55147079 | PET基地多层(3-5)石墨烯 | Multi-layer Graphene on PET Substrate | 1cm*1cm |
55147080 | PET基地多层(3-5)石墨烯 | Multi-layer Graphene on PET Substrate | 2” × 2” |
55147081 | PET基地多层(3-5)石墨烯 | Multi-layer Graphene on PET Substrate | 10cm*5cm |
55147082 | 塑料基底多层(3-5)石墨烯 | Multi-layer Graphene on Plastic Substrate | 10cm*5cm |
55147083 | 石英基底多层(3-5)石墨烯 | Multi-layer Graphene on Quartz Substrate | 1cm*1cm |
55147084 | Si基底多层(3-5)石墨烯 | Multi-layer Graphene on Si Substrate | 1” × 1” |
55147085 | 铜泡沫基地多层(6-8)石墨烯 | Multi-layer Graphene on Cu Foil | 2” × 2” |
55147086 | 铜泡沫基地多层(6-8)石墨烯 | Multi-layer Graphene on Cu Foil | 4” × 2” |
55147087 | 二氧化硅基地多层(6-8)石墨烯 | Multi-layer Graphene on SiO2 Substrate | 1cm*1cm |
55147088 | 二氧化硅基地多层(6-8)石墨烯 | Multi-layer Graphene on SiO2 Substrate | 1” × 1” |
55147089 | 二氧化硅基地多层(6-8)石墨烯 | Multi-layer Graphene on SiO2 Substrate | 3cm*3cm |
55147090 | 二氧化硅基地多层(6-8)石墨烯 | Multi-layer Graphene on SiO2 Substrate | 7cm*7cm |
55147091 | PET基地多层(6-8)石墨烯 | Multi-layer Graphene on PET Substrate | 1cm*1cm |
55147092 | PET基地多层(6-8)石墨烯 | Multi-layer Graphene on PET Substrate | 2” × 2” |
55147093 | PET基地多层(6-8)石墨烯 | Multi-layer Graphene on PET Substrate | 10cm*5cm |
55147094 | 塑料基底多层(6-8)石墨烯 | Multi-layer Graphene on Plastic Substrate | 10cm*5cm |
55147095 | 石英基底多层(6-8)石墨烯 | Multi-layer Graphene on Quartz Substrate | 1cm*1cm |
55147096 | Si基底多层(6-8)石墨烯 | Multi-layer Graphene on Si Substrate | 1” × 1” |
更多产品,更多优惠!请!