我们公司主要业务是从国外进口标准物质/标准品/标准溶液在国内销售,集中了国外近50个专业标准品厂家,产品应用于食品分析、药物分析、材料分析、中草药分析、稳定性同位素标记、环境分析等领域。香豆素
香豆素-上海甄准
(Coumarin),学名-苯并吡喃酮,可以看做是顺式邻羟基肉桂酸的内酯,它是一大类存在于植物界中的类化合物的母核。
又称香豆精。是顺式邻羟桂皮酸的内酯及衍生物。以游离状态及其甙广泛分布于植物界,以伞形科、豆科、芸香科、菌科、木犀科植物中为多。成分多具特异香气,以前多作香料用,后分别发现许多具有生理活性,如秦皮中的七叶甙、抗生素具有抗菌作用,矮地茶中的岩白菜内酯具止咳作用,祖师麻中的瑞香内酯具镇静、镇痛作用,补骨脂中的补骨脂内酯可以用以治疗白斑病等。因环外基团不同而有多种衍生物:羟基类、呋喃类、吡喃类、双类、双氢异等。
上海甄准生物提供。
产品信息:刘静文 /:
货号 | 品名 | 英文品名 | CAS No. | 纯度 | 规格 |
32225120 | 7-乙酰氧基-4-甲基 | 7-Acetoxy-4-methylcoumarin | .2747-05-9 | >98.0%(GC) | 5g/25g |
32225121 | 8-乙酰基-7-羟基-4-甲基 | 8-Acetyl-7-hydroxy-4-methylcoumarin | .2555-29-5 | >98.0%(GC) | 5g |
32225122 | 3-乙酰基 | 3-Acetylcoumarin | .3949-36-8 | >98.0%(GC) | 5g/25g |
32225123 | 当归素 | Angelicin | .523-50-2 | >98.0%(GC) | 25mg |
32225124 | 佛手苷内酯 | Bergapten | .484-20-8 | >98.0%(GC) | 1g/5g |
32225125 | 香柠檬亭 | Bergamottin | .7380-40-7 | >98.0%(HPLC) | 5mg |
32225126 | Coumarin | .91-64-5 | >99.0%(GC) | 25g/500g | |
32225127 | 瑞香素 | Daphnetin | .486-35-1 | >90.0%(HPLC) | 1g/5g |
32225128 | 6,7-二羟基-3-羧酸 | 6,7-Dihydroxycoumarin-3-carboxylic Acid | .84738-35-2 | >98.0%(GC)(T) | 1g/5g |
32225129 | 七叶灵倍半水合物 | Esculin Sesquihydrate | .531-75-9 | >98.0%(HPLC)(T) | 5g/25g |
32225130 | 鞣花酸二水合物 | Ellagic Acid Dihydrate | .133039-73-3 | >98.0%(HPLC)(T) | 5g/25g |
32225131 | 七叶亭 | Esculetin | .305-01-1 | >98.0%(T) | 1g |
32225132 | 7-乙氧基-4-甲基 | 7-Ethoxy-4-methylcoumarin | .87-05-8 | >90.0%(GC) | 25g |
32225133 | 7-乙氧基 | 7-Ethoxycoumarin | .31005-02-4 | >97.0%(GC) | 5g/25g |
32225134 | 4-乙氧基 | 4-Ethoxycoumarin | .35817-27-7 | >98.0%(GC) | 5g/25g |
32225135 | 4-羟基 | 4-Hydroxycoumarin | .1076-38-6 | >98.0%(GC)(T) | 25g/250g |
32225136 | 伞花内酯 | Umbelliferone | .93-35-6 | >98.0%(GC) | 5g/25g |
32225137 | 6-羟基-4-甲基 | 6-Hydroxy-4-methylcoumarin | .2373-31-1 | >98.0%(GC)(T) | 5g/25g |
32225138 | 6-羟基 | 6-Hydroxycoumarin | .6093-68-1 | >98.0%(GC)(T) | 5g/25g |
32225139 | 异虎耳草素 | Isopimpinellin | .482-27-9 | >98.0%(GC) | 10mg |
32225140 | 6-甲基 | 6-Methylcoumarin | .92-48-8 | >99.0%(GC) | 25g |
32225141 | 4-甲基伞形酮 | 4-Methylumbelliferone | .90-33-5 | >98.0%(T) | 25g/500g |
32225142 | 4-甲基七叶亭 | 4-Methylesculetin | .529-84-0 | >98.0%(T) | 25g |
32225143 | 7-甲基 | 7-Methylcoumarin | .2445-83-2 | >98.0%(GC) | 25g |
32225144 | 7-甲氧基-4-甲基 | 7-Methoxy-4-methylcoumarin | .2555-28-4 | >98.0%(GC) | 5g/25g |
32225145 | 7-甲氧基 | 7-Methoxycoumarin | .531-59-9 | >98.0%(GC) | 5g/25g |
32225146 | 6-硝基 | 6-Nitrocoumarin | .2725-81-7 | >98.0%(GC) | 5g/25g |
32225147 | 蛇床子素 | Osthole | .484-12-8 | >98.0%(GC) | 250mg/1g/5g |
32225148 | 磷酸4-甲基伞形酮酯 | 4-Methylumbelliferyl Phosphate | .3368-04-5 | >98.0%(HPLC)(T) | 100mg |
32225149 | 莨菪亭 | Scopoletin | .92-61-5 | >98.0%(HPLC)(T) | 100mg/1g |
32225150 | 三甲林 | Trioxsalen | .3902-71-4 | >98.0%(HPLC) | 1g/5g |
32225151 | 华法林钠(含异丙醇) | Warfarin Sodium (contains Isopropyl Alcohol) | .129-06-6 | >98.0%(HPLC) | 5g/25g |
更多产品,更多优惠!请!