我们公司主要业务是从国外进口标准物质/标准品/标准溶液在国内销售,集中了国外近50个专业标准品厂家,产品应用于食品分析、药物分析、材料分析、中草药分析、稳定性同位素标记、环境分析等领域 双环单萜类化合物
双环单萜类化合物-上海甄准
单萜类化合物有直链型、单环型、双环型三种类型。广泛分布于高等植物的腺体、油室和树脂道等分泌组织中。
双环单萜的结构类型较多。其中以蒎烷型和坎烷型zui稳定。蒎烷型是比较重要的化合物如芍药苷,是中药芍药和牡丹中的有效成分。
上海甄准生物提供双环单萜类化合物。
产品信息:刘静文 /:
货号 | 品名 | 英文品名 | CAS No. | 纯度 | 规格 |
32223090 | 冰片(含约20%的异冰片) | Borneol (contains ca. 20% Isoborneol) | .507-70-0 | >70.0%(GC) | 25g/500g |
32223091 | 乙酸龙脑酯(含约20%的乙酸异龙脑酯) | Bornyl Acetate (contains ca. 20% Isobornyl Acetate) | .5655-61-8 | >70.0%(GC) | 25mL |
32223092 | (+)-3-溴樟脑 | (+)-3-Bromocamphor | .10293-06-8 | >98.0%(GC) | 25g/500g |
32223093 | (-)-莰醇 | (-)-Borneol | .464-45-9 | >95.0%(GC) | 25g/500g |
32223094 | (+)-3-溴樟脑-8-磺酸铵盐 | (+)-3-Bromocamphor-8-sulfonic Acid Ammonium Salt | .14575-84-9 | >97.0%(T) | 5g/25g |
32223095 | (±)-莰烯(含约20%三环烯) | (±)-Camphene (contains ca. 20% Tricyclene) | .79-92-5 | >78.0%(GC) | 25g/500g |
32223096 | (+)-樟脑 | (+)-Camphor | .464-49-3 | >98.0%(GC) | 25g/500g |
32223097 | (±)-樟脑 | (±)-Camphor | .76-22-2 | >95.0%(GC) | 25g/500g |
32223098 | (+)-樟脑酸 | (+)-Camphoric Acid | .124-83-4 | >98.0%(GC)(T) | 25g |
32223099 | (1R)-樟脑肟 | (1R)-Camphor Oxime | .2792-42-9 | >98.0%(GC) | 1g/25g |
32223100 | (±)-樟脑醌 | (±)-Camphorquinone | .10373-78-1 | >98.0%(GC) | 5g/25g |
32223101 | (+)-10-樟脑磺酸 | (+)-10-Camphorsulfonic Acid | .3144-16-9 | >98.0%(T) | 25g/100g/500g |
32223102 | (±)-10-樟脑磺酸 | (±)-10-Camphorsulfonic Acid | .5872-08-2 | >98.0%(T) | 25g/100g/500g |
32223103 | (±)-10-樟脑磺酸钠 | Sodium (±)-10-Camphorsulfonate | .34850-66-3 | >98.0%(T) | 25g |
32223104 | (+)-3-蒈烯 | (+)-3-Carene | .13466-78-9 | >90.0%(GC) | 25mL/500mL |
32223105 | 1,8-桉树脑 | 1,8-Cineole [for Determination of o-Cresol] | .470-82-6 | >99.0%(GC) | 25mL |
32223106 | 1,8-桉树脑 | 1,8-Cineole | .470-82-6 | >98.0%(GC) | 25mL/500mL |
32223107 | (-)-10-樟脑磺酸 | (-)-10-Camphorsulfonic Acid | .35963-20-3 | >98.0%(T) | 25g/500g |
32223108 | (+)-10-樟脑磺酰氯 | (+)-10-Camphorsulfonyl Chloride | .21286-54-4 | >97.0%(GC)(T) | 10g/25g |
32223109 | (-)-樟脑烷酸 | (-)-Camphanic Acid | .13429-83-9 | >98.0%(T) | 1g/5g |
32223110 | (-)-莰烷酰氯 | (-)-Camphanic Chloride | .39637-74-6 | >97.0%(T) | 1g/5g/25g |
32223111 | (-)-樟脑 | (-)-Camphor | .464-48-2 | >98.0%(GC) | 5g |
32223112 | (-)-10-樟脑磺酰氯 | (-)-10-Camphorsulfonyl Chloride | .39262-22-1 | >98.0%(T) | 5g/25g |
32223113 | (+)-10,2-樟脑磺内酰胺 | (+)-10,2-Camphorsultam | .108448-77-7 | >98.0%(GC) | 1g/5g |
32223114 | (-)-10,2-樟脑磺内酰胺 | (-)-10,2-Camphorsultam | .94594-90-8 | >98.0%(GC) | 1g/5g |
32223115 | (2R,8aS)-(+)-(樟脑磺酰)哑嗪[非均化氧化试剂] | (2R,8aS)-(+)-(Camphorylsulfonyl)oxaziridine [Asymmetric Oxidizing Reagent] | .104322-63-6 | >95.0%(T) | 1g/5g |
32223116 | (2S,8aR)-(+)-(樟脑磺酰)哑嗪[非均化氧化试剂] | (2S,8aR)-(-)-(Camphorylsulfonyl)oxaziridine [Asymmetric Oxidizing Reagent] | .104372-31-8 | >95.0%(T) | 1g/5g |
32223117 | (+)-10-樟脑内磺酰亚胺 | (+)-10-Camphorsulfonimine | .107869-45-4 | >97.0%(N) | 5g |
32223118 | (-)-10-樟脑内磺酰亚胺 | (-)-10-Camphorsulfonimine | .60886-80-8 | >97.0%(N) | 5g |
32223119 | (1R)-(-)-樟脑醌 | (1R)-(-)-Camphorquinone | .10334-26-6 | >98.0%(GC) | 1g/5g |
32223120 | (1S)-(+)-樟脑醌 | (1S)-(+)-Camphorquinone | .2767-84-2 | >97.0%(GC) | 1g/5g |
32223121 | 反-(1R)-(+)-樟脑醌-3-肟 | anti-(1R)-(+)-Camphorquinone 3-Oxime | .31571-14-9 | >95.0%(GC)(N) | 1g |
32223122 | (+)-3,9-二溴樟脑 | (+)-3,9-Dibromocamphor | .10293-10-4 | >97.0%(GC) | 5g/25g |
32223123 | (+)-小茴香酮 | (+)-Fenchone | .4695-62-9 | >98.0%(GC) | 25mL |
32223124 | (-)-小茴香酮 | (-)-Fenchone | .7787-20-4 | >98.0%(GC) | 25mL/500mL |
32223125 | (1R,2R,5R)-(+)-2-羟基-3-蒎酮 | (1R,2R,5R)-(+)-2-Hydroxy-3-pinanone | .24047-72-1 | >97.0%(GC) | 1g/5g |
32223126 | (1S,2S,5S)-(-)-2-羟基-3-蒎酮 | (1S,2S,5S)-(-)-2-Hydroxy-3-pinanone | .1845-25-6 | >98.0%(GC) | 1g/5g |
32223127 | (±)-异冰片 | (±)-Isoborneol | .124-76-5 | >90.0%(GC) | 25g/500g |
32223128 | 乙酸异冰片酯 | Isobornyl Acetate | .125-12-2 | >90.0%(GC) | 25mL/500mL |
32223129 | 甲基丙烯酸异冰片酯(含稳定剂MEHQ) | Isobornyl Methacrylate (stabilized with MEHQ) | .7534-94-3 | >85.0%(GC) | 25g/500g |
32223130 | 丙烯酸异冰片酯(含稳定剂MEHQ) | Isobornyl Acrylate (stabilized with MEHQ) | .5888-33-5 | >90.0%(GC) | 25g/500g |
32223131 | (S)-(+)-酮基蒎酸 | (S)-(+)-Ketopinic Acid | .40724-67-2 | >98.0%(GC)(T) | 1g/5g |
32223132 | (1S)-(-)-10-巯基异冰片 | (1S)-(-)-10-Mercaptoisoborneol | .71242-58-5 | >98.0%(GC) | 1g |
32223133 | (1S)-(-)-10-巯基冰片 | (1S)-(-)-10-Mercaptoborneol | .71242-59-6 | >97.0%(GC) | 100mg |
32223134 | (1S)-(-)-α-蒎烯 | (1S)-(-)-α-Pinene | .7785-26-4 | >97.0%(GC) | 25mL/500mL |
32223135 | (-)-β-蒎烯 | (-)-β-Pinene | .18172-67-3 | >94.0%(GC) | 25mL/500mL |
32223136 | (1R)-(+)-α-蒎烯 | (1R)-(+)-α-Pinene | .7785-70-8 | >95.0%(GC) | 25mL/100mL/500mL |
32223137 | α-环氧蒎烷 | α-Pinene Oxide | .1686-14-2 | >95.0%(GC) | 25mL/250mL |
32223138 | 芍药甙 | Paeoniflorin | .23180-57-6 | >97.0%(HPLC) | 100mg |
32223139 | (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-蒎烷二醇 | (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-Pinanediol | .18680-27-8 | >98.0%(GC) | 5g/25g |
32223140 | 侧柏酮(α-和β-位的混和物) | Thujone (α- and β- mixture) | .1125-12-8 | >70.0%(GC) | 5mL/25mL |
32223141 | (1R)-(-)-硫代樟脑 | (1R)-(-)-Thiocamphor | .53402-10-1 | >97.0%(GC) | 5g |
32223142 | (1R,4R,5R)-4,7,7-三甲基-6-硫代二环[3.2.1]辛烷 | (1R,4R,5R)-4,7,7-Trimethyl-6-thiabicyclo[3.2.1]octane | .5718-75-2 | >95.0%(GC) | 1g/5g |
32223143 | (1S,4S,5S)-4,7,7-三甲基-6-硫代二环[3.2.4]辛烷 | (1S,4S,5S)-4,7,7-Trimethyl-6-thiabicyclo[3.2.1]octane | .1208985-45-8 | >95.0%(GC) | 1g/5g |
32223144 | (-)-马鞭烯酮 | (-)-Verbenone | .1196-01-6 | >96.0%(GC) | 25g |
更多产品,更多优惠!请!