水质监测用锂元素标准液-上海甄准1 我们公司主要业务是从国外进口标准物质/标准品/标准溶液在国内销售,集中了国外近50个专业标准品厂家,产品应用于食品分析、药物分析、材料分析、中草药分析、稳定性同位素标记、环境分析等领域。
水质监测用锂元素标准液-上海甄准1
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006中采用原子吸收分光光度计和电感耦合等离子体质谱仪检测水中锂含量。水质监测用锂元素标准液-上海甄准1
上海甄准生物提供水质监测用锂标准品。
产品信息:刘静文 /:
货号 | 英文品名 | 中文品名 | 规格 |
06061033 | 1000 ppm Lithium for AA | 1000 ppm锂 for 原子吸收(HNO3) | 125mL |
06061033 | 1000 ppm Lithium for AA | 1000 ppm锂 for 原子吸收(HNO3) | 500mL |
06062070 | 10,000 ppm Lithium for ICP | 10,000 ppm 锂 for ICP(HNO3) | 125mL |
06062070 | 10,000 ppm Lithium for ICP | 10,000 ppm 锂 for ICP(HNO3) | 500mL |
06062071 | 1000 ppm Lithium for ICP | 1000 ppm 锂 for ICP(HNO3) | 125mL |
06062071 | 1000 ppm Lithium for ICP | 1000 ppm 锂 for ICP(HNO3) | 500mL |
06176029 | 1000 ppm Lithium for IC | 1000 ppm 锂 for 离子层析标准液(HNO3) | 125mL |
06176029 | 1000 ppm Lithium for IC | 1000 ppm 锂 for 离子层析标准液(HNO3) | 500mL |
06062359 | 100 ppm Lithium for ICP-MS | 100 ppm 锂 for ICP-MS(HNO3) | 125mL |
06062360 | 10 ppm ICP-MS Lithium for ICP-MS | 10 ppm ICP-MS 锂 for ICP-MS(HNO3) | 125mL |
相关产品:
货号 | 英文品名 | 中文品名 | 规格 |
PLI2B2 | ICP Standard Lithium 2-5% HNO3 1,000µg/ml | ICP 标准品 锂 2-5% 硝酸1,000µg/ml | 250ml |
PLI2A2 | ICP Standard Lithium 2-5% HNO3 1,000µg/ml | ICP 标准品 锂 2-5% 硝酸 1,000µg/ml | 100ml |
PLI4B2 | ICP Standard Lithium 2-5% HNO3 10,000µg/ml | ICP 标准品 锂 2-5% 硝酸10,000µg/ml | 250ml |
PLI2B3 | ICP Standard Lithium 2-5% HCI 1,000µg/ml | ICP 标准品 锂 2-5% 盐酸 1,000µg/ml | 250ml |
PLI4B3 | ICP Standard Lithium 2-5% HCI 10,000µg/ml | ICP 标准品 锂 2-5% 盐酸 1,000µg/ml | 250ml |
更多产品,更多优惠!请!